top of page
Körpersprache - Basis Know-how | KSB Kansonsspital Baden | Mon Nov 28 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29.11.2022 in Baden |
Wer gut wirkt, bewirkt | KSB Kantonsspital Baden | Tue Nov 22 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23.11.2022 in Baden |
Kommunikation mit flexiblem Statusverhalten | Schweizerisches Rotes Kreuz Bern-Oberland, beocare.ch | Sun Nov 20 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21.11.2022 in Thun |
Das Beste herausholen - das Potenzial der SpielerInnen erkennen und fördern | GTG Gesamtschule für Theater Grenchen | Fri Nov 11 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.11.2022 in Grenchen |
Flexibel und spontan reagieren - Wege zu mehr Balance im Handeln | Forum Komplementärmedizin | Sun Nov 06 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 07.11.2022 in Thalwil |
Körpersprache - Basis Know-how | KSB Kantonsspital Baden | Mon Oct 24 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25.10.2022 in Baden |
Körpersprache wirkt | soH Solothurner Spitäler | Wed Sep 07 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 08.09.2022 in Solothurn |
Stimme wirkt | USB Universitätsspital Basel | Sun Sep 04 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 05.09.2021 in Basel |
Das Potential von Stimme und Körpersprache | KSW Kantonsspital Winterthur | Wed Apr 06 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 07.04.2022 in Winterthur |
Flexibles Statusverhalten | USB Universitätsspital Basel | Mon Apr 04 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 05.04.2022 in Basel |
Die Stimme auf der Bühne | ZSV Zentralverband Schweizer Volkstheater | Fri Apr 01 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 02.04.2022 in Olten |
Wer gut wirkt, bewirkt | KSB Kantonsspital Baden | Sun Mar 20 2022 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21.03.2022 in Baden |
28 BEDFORD AVE, BROOKLYN, NY 12345 | 2 BEDROOMS | $930,000 | |
20 S 9TH ST, BROOKLYN, NY 12345 | 2 BEDROOMS | $750,000 | |
72 MARCY AVE, BROOKLYN, NY 12345 | 4 BEDROOMS | $700,000 |
bottom of page